Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings

BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings
BEARINGS LIMITED Bearing offers a BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings selection of Genuine BEARINGS LIMITED Bearing NSK BEARING CORP.OF AMERICA at Wholesale 2600 lbf radial static load capacity: Prices. 4650 lbf radial dynamic load capacity: We 15 mm outer ring width: are a BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings Certified Parts Retailer
- BEARINGS LIMITED
UCPA209-26MM A
- 4650 lbf
- 2600 lbf
- 15 mm
- 15 mm
- Uncoated
- C0
- Not Rated
- 52 mm
-
NSK BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings Codes and sizes
radial dynamic load capacity:: | 4650 lbf | radial static load capacity:: | 2600 lbf | outer ring width:: | 15 mm |
B: | 15 mm | finish/coating:: | Uncoated | internal clearance:: | C0 |
precision rating:: | Not Rated | D: | 52 mm | fillet radius:: | 1 mm |
cage material:: | Steel |
BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings Compare similar products
Type | Slewing Bearing | Feature | Cross Roller | Gear Options | Nongeared |
Seals Type | Seal | Place of Origin | Jiangsu, China | Service | OEM Customized Services |
Bearing type | Rotary Bearings | CERTIFICATE | ISO9001:2000 | Vibration Level | V1 V2 V3 |
Material | Chrome Steel | Main Markets | global | Sample | avaliable |
Application | Railway Cranes | CAGE | Steel Cage | Bore Size | 100 - 4500 mm |
manufacturer catalog number: | 422560 |
inside diameter: | 10.0000 in, 9.9375 i |
overall height: | 20.0000 in |
compatible bearing series/part number: | BRG23056KC3/422 |
housing construction: | Split Pillow Block |
base to bore centerline: | 9.8800 in |
overall length: | 34.2500 in |
finish/coating: | Uncoated |
D | 29-1/2 in |
mounting: | Four-Bolt Base |
Documented Solution Program BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings
Not exactly BEARINGS LIMITED UCPA209-26MM A Bearings you want? | ||||||||
s | N | S | a | D | C | B | L | |
QJ209-MPA | - | - | - | 45 mm | 85 mm | 65 kN | 19 mm | - |
QJ209-TVP | - | - | - | 45 mm | 85 mm | - | 19 mm | - |
QJ209FM | - | - | - | - | 85 mm | - | 19 mm | - |
QJ209 | - | - | - | 37,5 mm | 85 mm | 49,5 kN | 19 mm | - |
QJ209 | - | - | - | - | 85 mm | 19 mm | - | - |
UCPH209 | 19 mm | 17 mm | - | - | - | 31,85 kN | - | 190 mm |
UCPH209-26 | - | 17 mm | 19 mm | - | - | 34,1 kN | 49,2 mm | 190 mm |
UCPA209 | - | - | 19 mm | - | - | 34,1 kN | 49,2 mm | 120 mm |
UCPA209 | - | - | 19 mm | - | - | - | 49.2 mm | 120 mm |
UCPA209-26MM A | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NSK BEARING CORP.OF AMERICA
- AddressU.S.A.2433 North Main Street, East Peoria
- Phone(Working Time)308-699-8600
- Fax
Related News
nsk tapered roller bearings size pdf file |
skf steel balls number and size chart pdf |
skf self aligning ball bearing table |