Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings

BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings
BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings with easy-to-use parts graphics, giving you the ability 1.0625 in d to Uncoated finish/coating: check parts availability, NSK BEARING CORP.OF AMERICA BEARINGS LIMITED Bearing pricing, examine remanufactured options.
- BEARINGS LIMITED
AMS 20
- Uncoated
- 1.0625 in
- 0.5800 in
- Click here
- 4547359483154
- -40 to 250 ºF
- Case Carburized Stee
- 0.5800 in
-
NSK BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings Codes and sizes
finish/coating:: | Uncoated | d: | 1.0625 in | inner ring width:: | 0.5800 in |
manufacturer product page:: | Click here | manufacturer upc number:: | 4547359483154 | operating temperature range:: | -40 to 250 ºF |
bearing material:: | Case Carburized Stee | cone width:: | 0.5800 in | dynamic load capacity:: | 6450 lbf |
fillet radius:: | 0.1400 in |
BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings Compare similar products
precision rating: | ISO Class 0 |
row type & fill slot: | Single Row Non-Fill |
cage material: | Steel |
bearing material: | High Carbon Chrome S |
D | 40 mm |
dynamic load capacity: | 9600 N |
manufacturer product page: | Click here |
fillet radius: | 0.6 mm |
maximum rpm (grease): | 18000 rpm |
B | 12 mm |
Documented Solution Program BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings
Not exactly BEARINGS LIMITED AMS 20 Bearings you want? | ||||||||
d | D | Noun | Seals | UNSPSC | Inventory | Bolt Spacing | Weight / LBS | |
SAMS 204 12 G | 0.75 Inch | 19.05 Millimeter | 1.221 Inch | 31.013 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 2.0 | 2.813 Inch | 71.45 Millimeter | 0.9 |
SAMS 202 10 G | 0.625 Inch | 15.875 Millimeter | 1.126 Inch | 28.6 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 2.5 Inch | 63.5 Millimeter | 0.7 |
SAMS 205 14 G | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter | 1.221 Inch | 31.013 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 1.1 |
SAMS 204 20MM G | 0.787 Inch | 20 Millimeter | 1.22 Inch | 31 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 2.815 Inch | 71.5 Millimeter | 0.9 |
SAMS 205 15 G | 0.938 Inch | 23.825 Millimeter | 1.221 Inch | 31.013 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 3 Inch | 76.2 Millimeter | 1.1 |
SAMS 206 17 G | 1.063 Inch | 27 Millimeter | 1.406 Inch | 35.7 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 3.563 Inch | 90.5 Millimeter | 1.8 |
SAMS 206 20 G | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | 1.406 Inch | 35.7 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 3.563 Inch | 90.5 Millimeter | 1.8 |
SAMS 207 22 G | 1.375 Inch | 34.925 Millimeter | 1.532 Inch | 38.913 Millimeter | Bearing | K Seal | 31171501 | 0.0 | 3.938 Inch | 100.025 Millimeter | 2.3 |
AMS 20 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
AMS 20 ABP | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - |
Contact Us

- NSK BEARING CORP.OF AMERICA
- AddressU.S.A.2433 North Main Street, East Peoria
- Phone(Working Time)308-699-8600
- Fax
Related News
nsk tapered roller bearings size pdf file |
skf steel balls number and size chart pdf |
skf self aligning ball bearing table |