Home>Products>BEARINGS LIMITED Bearing>BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings

BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings
BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings Product Brochures , NSK BEARING CORP.OF AMERICA BEARINGS LIMITED Bearing Manufacturing 35100 lb radial static load capacity: Service . -4 to +212 ° operating temperature range: Get Your Round bore type: Free.
- BEARINGS LIMITED
598A/593X
- Round
- 35100 lb
- -4 to +212 °
- Non-Expansion Bearin
- Four-Bolt Round
- 3940 RPM
- Uncoated
- Split Flange Mount
-
NSK BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings Codes and sizes
bore type:: | Round | radial static load capacity:: | 35100 lb | operating temperature range:: | -4 to +212 ° |
expansion type:: | Non-Expansion Bearin | flange mounting type:: | Four-Bolt Round | maximum rpm:: | 3940 RPM |
finish/coating:: | Uncoated | housing construction:: | Split Flange Mount | D: | 6.0625 in |
housing material:: | Cast Iron |
BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings Compare similar products
duty type: | Standard Duty |
series: | UCFB200 |
shaft centerline height: | 52.4 mm |
bolt size: | M8 |
housing material: | Cast Iron |
bracket width: | 69.9 mm |
length through bore: | 38.1 mm |
seal type: | Contact with Flinger |
locking device: | Set Screw |
replacement bearing: | UC206 |
Documented Solution Program BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings
Not exactly BEARINGS LIMITED 598A/593X Bearings you want? | ||||||||
T | D | B | C | a | d | C0 | d1 | |
CRF-43.81598 | - | 80,000 | - | - | - | 45,000 | - | - |
CRF-598/592 A | - | 152,400 | - | - | - | 92,075 | - | - |
K598-A-593-X | 35,992 mm | 150 mm | 36,322 mm | 182 kN | 33 mm | 92,075 mm | 285 kN | 121,5 mm |
598/593X | - | 150 mm | - | - | - | 92,075 mm | - | - |
598A/593X | - | 150 | - | - | - | 92,075 | - | - |
598A/593X | - | 150 mm | - | - | - | 92,075 mm | - | - |
598A/593X | 35.992 mm | 150.000 mm | 36.322 mm | 183000 kN | 2.6 mm | 92.075 mm | 287000 kN | - |
4T-598A/593X | 35,992 mm | 150 mm | 36,322 mm | 27 mm | - | 92,075 mm | - | - |
598A/593X | - | - | - | - | - | - | - | - |
K598-A-593-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NSK BEARING CORP.OF AMERICA
- AddressU.S.A.2433 North Main Street, East Peoria
- Phone(Working Time)308-699-8600
- Fax
Related News
nsk tapered roller bearings size pdf file |
skf steel balls number and size chart pdf |
skf self aligning ball bearing table |